空气源冷暖热泵参数表 | ||||||
型号 | (KFXRS-12Ⅱ) | (KFXRS-18Ⅱ) | (KFXRS-36Ⅱ) | (KFXRS-42Ⅱ) | (KFXRS-72Ⅱ) | (KFXRS-84Ⅱ |
MD30D-LN | MD50D-LN | MD100D-LN | MD150D-LN | MD20 D-LN | MD30 D-LN | |
额定功率(KW ) | 2.98 | 4.6 | 9.2 | 10.8 | 19.1 | 2 .3 |
制热量(KW ) | 12 | 18.6 | 36.8 | 42 | 72 | 84 |
制冷量(KW ) | 9 | 13.8 | 28 | 33 | 57 | 65 |
额定电流(A) | 13/6 | 9 | 18 | 24 | 35 | 40 |
最高热水温度(℃) | 55 | |||||
最低冷水温度(℃) | 7 | |||||
电压/频率(V/Hz) | 20/380/50 | 380/50 | ||||
噪音(Db) | ≤40 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ||
机组尺寸 {(W *D*H)mm} | 1 20*490*710 | 120*490*1260 | 1450*760*1060 | 1990*980*2040 | ||
净重(KG) | 100 | 152 | 310 | 340 | 600 | 670 |
冷媒 | R2 /R417A/R404A/R407C/R410A | |||||
工作环境温度 | (-25℃)~45℃ | |||||
压缩机 | 谷轮 | |||||
水流量(L/H) | 3600 | 5500 | 11000 | 15000 | 2 000 | 28000 |
接口尺寸 | 25内牙 | 32内牙 | 50外牙 | |||
以上参数测 试条件 | 环境干球温度20℃,湿球温度15℃,进冷水温度15℃,出水温度55℃。 | |||||
*以上规格参数可能会因产品的改进有所变动,恕不另行通知,请向供应商索取最新信息或以铭牌参数为准。 |
空气源冷暖热泵示意图(功能:取暖、制冷)