冷暖热三联供热泵产品与参数表 | |||||||
型号 | MD30D | MD50D | MD10 D | MD20 D | MD30 D | ||
输入功率Kw | 2.98 | 4.6 | 9.2 | 19 | 21.4 | ||
制热量 Kw | 12 | 18 | 36 | 72 | 80 | ||
产水量 L/H | 160 | 280 | 420 | 850 | 170 | ||
额定电压 V | 2 0/380 380 380 380 380 | ||||||
额定频率 Hz | 50 | ||||||
额定电流A | 13/6 | 9 | 18 | 35 | 40 | ||
制热时额定 出水温度℃ | 5 | ||||||
冷水温降℃ | 3~5 | ||||||
水流量L/H | 3,60 | 0 5,50 | 0 11,00 | 0 22,00 | 0 25,00 | ||
接管尺寸mm | DN25 | DN32 | DN5 | DN50 | |||
外型尺寸mm | 710*710*760 | 810*810*1060 | 1450*710*1060 | 190*980*2080 | 190*980*2080 | ||
重量Kg | 110 | 175 | 360 | 700 | 850 | ||
防护等级 | IPX4 | ||||||
防触电等级 | 1级 | ||||||
噪音 Db | ≤45Db | ≤55Db | ≤60Db | ||||
制冷剂 | R417A//R407C/R22/R404A | ||||||
压缩机 | 谷 轮 | ||||||
换热器 (接空调系统) | 板式换热器/壳管式换热器 | ||||||
换热器 (接保温水箱) | 套管式换热器 | ||||||
换热器 (热源端) | 翅片式换热器/板式换热器/壳管式换热器 | ||||||
节流元件 | 电子膨胀阀 | ||||||
控制系统 | 具有多重参数的设置和查询功能,多种故障保护及报警功能 | ||||||
以上参数测 试条件 | 环境干球温度20℃,湿球温度15℃,进冷水温度15℃,终止温度55℃时测得。 |
冷暖热三联供热泵系统安装示意图